| STT | Họ và Tên | Ngày Sinh | Hạng |
|---|---|---|---|
| 1 | ĐOÀN VĂN PHÙNG | 22/09/1996 | B.01 |
| 2 | LÊ NGỌC QUỲNH | 13/06/2003 | B.01 |
| 3 | LÊ THANH THẢO | 14/04/2001 | B.01 |
| 4 | PHẠM CHÂU TRANG | 04/03/2004 | B.01 |
| 5 | TRẦN VĂN DƯƠNG | 30/08/2000 | B.01 |
| 6 | LAI TRẦN TRUNG HẬU | 23/11/1996 | B.01 |
| 7 | TRẦN NAM KHA | 25/10/2007 | B.01 |
| 8 | NGUYỄN THỊ HOÀNG KHUYÊN | 21/02/1982 | B.01 |
| 9 | A NGUYỄN THANH BẢO NGỌC | 20/02/2003 | B.01 |
| 10 | TRƯƠNG THỊ KIM NHUNG | 22/02/1994 | B.01 |
| 11 | TỪ CẨM SƯƠNG | 29/09/1994 | B.01 |
| 12 | NGUYỄN TẤN UYÊN TRINH | 05/04/1998 | B.01 |
| 13 | CHÂU BÌNH AN | 15/04/2004 | B |
| 14 | TRỊNH HOÀNG ÂN | 04/09/1991 | B |
| 15 | NGUYỄN TUẤN ANH | 28/04/2007 | B |
| 16 | NGUYỄN THÀNH CANG | 21/05/1984 | B |
| 17 | NGUYỄN HỒNG ĐĂNG | 11/08/1997 | B |
| 18 | NGUYỄN TẤN ĐẠT | 24/11/1998 | B |
| 19 | TRẦN NGỌC GIA GHI | 12/10/2001 | B |
| 20 | NGUYỄN VĂN HÀ | 25/07/2004 | B |
| 21 | NGUYỄN THỊ THU HẰNG | 21/04/1999 | B |
| 22 | NGUYỄN PHƯỚC PHỤC HƯNG | 13/12/1999 | B |
| 23 | PHẠM QUANG HƯNG | 24/01/2000 | B |
| 24 | LÊ QUÝ HƯỜNG | 09/02/1973 | B |
| 25 | NGUYỄN QUỐC KHÁNH | 13/09/2006 | B |
| 26 | TRẦN HOÀNG GIA LẠC | 15/02/2006 | B |
| 27 | DƯƠNG NGỌC LAN | 24/08/1988 | B |
| 28 | HUỲNH VĂN LƯNG | 31/12/1993 | B |
| 29 | TRẦN THỊ TRÚC LY | 19/10/1994 | B |
| 30 | PHAN HOÀNG NAM | 20/01/2002 | B |
| 31 | LÂM TRỌNG NGHĨA | 01/01/1975 | B |
| 32 | MAI VĂN THẮNG | 11/04/1992 | B |
| 33 | ĐINH VĂN TRỌNG | 17/02/1998 | B |
| 34 | TRẦN QUỐC TRỌNG | 05/02/2001 | B |
| 35 | LÊ BẢO TRUNG | 24/12/1988 | B |
| 36 | VÕ THANH TRUYỀN | 02/10/1993 | B |
| 37 | VÕ DIỆP MẠNH TÚ | 12/12/2004 | B |
| 38 | NGUYỄN MINH TUẤN | 11/05/2006 | B |
| 39 | LÊ QUANG TUẤN | 02/09/1989 | B |
| 40 | TRƯƠNG NGỌC ÁNH | 07/05/2007 | B |
| 41 | NGUYỄN THỤY CẦN | 29/09/1996 | B |
| 42 | NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG | 26/08/1999 | B |
| 43 | HUỲNH TUẤN ĐẠT | 23/07/2001 | B |
| 44 | PHẠM GIA HUY | 11/07/2007 | B |
| 45 | NGUYỄN QUANG HUY | 13/06/2000 | B |
| 46 | NGUYỄN DUY LỘC | 08/08/2002 | B |
| 47 | ĐÀO THỊ TUYẾT MAI | 10/06/2003 | B |
| 48 | PHẠM TRUNG NGHĨA | 29/09/2007 | B |
| 49 | NGUYỄN DUY TÀI | 29/08/1984 | B |
| 50 | KIM SÔ THI | 20/05/2006 | B |
| 51 | NGUYỄN PHƯỚC THỌ | 18/12/1997 | B |
| 52 | NGUYỄN VĂN TIẾN | 30/12/1989 | B |
| 53 | NGUYỄN VĂN TĨNH | 18/03/2000 | B |
| 54 | PHẠM XUÂN TÚ | 14/02/2003 | B |
| 55 | ĐINH NHẬT VŨ | 08/02/2000 | B |
| 56 | MAI THANH CHÂU | 05/01/2001 | C1 |
| 57 | HUỲNH TRUNG HIẾU | 28/12/2003 | C1 |
| 58 | THÁI MINH HÙNG | 06/12/1998 | C1 |
| 59 | HUỲNH TẤN LỢI | 09/08/1992 | C1 |
| 60 | LÊ THÀNH PHÁT | 03/10/1996 | C1 |
| 61 | TRẦN ĐÔNG QUÂN | 04/01/2001 | C1 |
| 62 | NGUYỄN VĂN TÀI | 10/08/2006 | C1 |
| 63 | NGUYỄN THANH TÂM | 28/10/1992 | C1 |
| 64 | NGUYỄN THANH THỊNH | 18/09/2006 | C1 |
| 65 | NGUYỄN NGỌC TRUNG | 24/10/2004 | C1 |
| 66 | NGUYỄN TUẤN ANH | 05/10/2003 | C1 |
| 67 | NGUYỄN TUẤN ĐẠT | 06/09/2002 | C1 |
| 68 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 04/07/2005 | C1 |
| 69 | VÕ THÀNH ĐẠT | 31/10/2003 | C1 |
| 70 | VÒNG TUẤN ĐẠT | 11/07/2004 | C1 |
| 71 | TRẦN QUỐC HƯNG | 22/01/2002 | C1 |
| 72 | PHẠM DUY KHÁNH | 19/05/2005 | C1 |
| 73 | NGUYỄN NHẬT KHÁNH | 07/02/2006 | C1 |
| 74 | NGUYỄN PHẠM NGỌC ĐĂNG KHOA | 16/02/2001 | C1 |
| 75 | PHẠM NGUYÊN KHÔI | 30/03/1984 | C1 |
| 76 | TRỊNH VĂN KHƯƠNG | 23/05/2004 | C1 |
| 77 | HỒ NGỌC NHÂN | 02/09/2006 | C1 |
| 78 | NGUYỄN TẤN TÀI | 28/03/2005 | C1 |
| 79 | THẠCH MINH TÂM | 10/05/1998 | C1 |
| 80 | TRẦN VĂN THANH | 07/10/2006 | C1 |
| 81 | LÊ VĂN THÀNH | 26/10/1993 | C1 |
| 82 | NGUYỄN VIẾT THỊNH | 05/05/2005 | C1 |
| 83 | HỒ THANH TÚ | 21/12/2004 | C1 |
| 84 | TRẦN VIẾT TÙNG | 22/07/1995 | C1 |
| 85 | Y HÂN R YAM | 29/11/2005 | C1 |
| 86 | PHAN LÊ KHẢ ÁI | 16/02/1998 | B.01 |
| 87 | NGUYỄN THÀNH AN | 24/12/2001 | B.01 |
| 88 | TÔ PHAN NGỌC ANH | 02/01/1998 | B.01 |
| 89 | ĐINH THỊ BIỂU | 06/02/1999 | B.01 |
| 90 | NGÔ KIM CẨM | 17/08/1975 | B.01 |
| 91 | NGUYỄN KIM CHI | 11/09/2006 | B.01 |
| 92 | LÊ HỮU ĐẠT | 23/05/1998 | B.01 |
| 93 | TRẦN QUỐC ĐẠT | 23/07/2003 | B.01 |
| 94 | VƯƠNG BẢO DINH | 12/12/1996 | B.01 |
| 95 | LÊ MỸ DUNG | 21/04/1994 | B.01 |
| 96 | NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN | 02/03/1997 | B.01 |
| 97 | TRỊNH VINH HOÀNG | 20/04/1981 | B.01 |
| 98 | DƯƠNG CÔNG HUẾ | 20/11/1991 | B.01 |
| 99 | ĐẶNG THẾ HƯNG | 20/08/1974 | B.01 |
| 100 | NGUYỄN THIỆN KHIÊM | 24/04/2002 | B.01 |
| 101 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 23/07/2006 | B.01 |
| 102 | NGUYỄN VĂN NAM | 18/09/1985 | B.01 |
| 103 | DƯƠNG VÂN NGA | 11/06/1991 | B.01 |
| 104 | VÕ THỊ KIM NGÂN | 20/05/2002 | B.01 |
| 105 | TẠ TRẦN THẢO NHI | 08/09/2001 | B.01 |
| 106 | PHÙNG THỊ HÀ NHI | 14/03/2000 | B.01 |
| 107 | KHỔNG TẤN PHÁT | 05/11/2000 | B.01 |
| 108 | ĐỖ THỊ TỐ QUYÊN | 10/09/1980 | B.01 |
| 109 | LÊ TRIỆU MINH THẢO | 25/08/2006 | B.01 |
| 110 | ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO | 12/08/2005 | B.01 |
| 111 | NGUYỄN HỒNG HẢI THỤY | 20/07/2005 | B.01 |
| 112 | NGUYỄN HỒNG HẢI TIÊN | 13/05/2003 | B.01 |
| 113 | NGUYỄN VÕ THÙY TRANG | 01/08/1996 | B.01 |
| 114 | HỒ MINH TÚ | 09/03/1992 | B.01 |
| 115 | VŨ ANH ÁI | 04/08/2003 | B |
| 116 | NGUYỄN THIÊN AN | 06/01/1997 | B |
| 117 | BIỆN HỮU AN | 27/12/2001 | B |
| 118 | NGUYỄN TƯỜNG MAI ANH | 06/10/1998 | B |
| 119 | VỎ VĂN CẦN | 05/01/2000 | B |
| 120 | NGUYỄN VĂN CÔNG | 30/06/1973 | B |
| 121 | LÊ VĂN ĐẠI | 20/05/2001 | B |
| 122 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 03/01/1988 | B |
| 123 | LỤC HIỂU ĐÌNH | 24/08/1991 | B |
| 124 | NGUYỄN CHÁNH ĐÌNH | 05/08/2003 | B |
| 125 | LÊ THỊ NGỌC DUNG | 24/10/2003 | B |
| 126 | THÁI CHÍ DŨNG | 05/07/2006 | B |
| 127 | CAO NHẬT DƯƠNG | 15/04/2004 | B |
| 128 | TRẦN NGỌC HẢI | 14/08/2004 | B |
| 129 | VÕ CHỈ HẢO | 14/01/2001 | B |
| 130 | LÊ ĐỨC HÒA | 01/08/1996 | B |
| 131 | NGUYỄN THỊ THU HOÀI | 20/03/1996 | B |
| 132 | LÊ PHƯỚC HÙNG | 12/12/1987 | B |
| 133 | TRẦN VIỆT HƯNG | 12/12/1993 | B |
| 134 | LÊ TUẤN KHANG | 06/07/2007 | B |
| 135 | TRẦN MAI LÂM | 08/12/2006 | B |
| 136 | NGUYỄN THỊ ÁI LINH | 13/08/1997 | B |
| 137 | BÙI HỮU LỘC | 10/10/1993 | B |
| 138 | NGÔ THỊ THANH MAI | 15/05/1992 | B |
| 139 | HUỲNH NGUYỄN QUẾ MINH | 28/02/2007 | B |
| 140 | VŨ NHẬT MINH | 27/06/2005 | B |
| 141 | NGUYỄN HUY MINH | 28/08/1962 | B |
| 142 | TRƯƠNG CÔNG MINH | 29/12/2005 | B |
| 143 | HUỲNH ANH NAM | 20/08/1991 | B |
| 144 | TRẦN HOÀI NAM | 19/01/2001 | B |
| 145 | NGUYỄN NGUYỄN | 13/10/1998 | B |
| 146 | NGUYỄN MINH KIỀU OANH | 07/10/2005 | B |
| 147 | NGUYỄN TIẾN PHÁT | 01/12/2005 | B |
| 148 | NGUYỄN QUỐC PHONG | 10/01/1981 | B |
| 149 | ĐẶNG THỊ PHÚC | 02/10/2001 | B |
| 150 | VÕ HOÀNG PHÚC | 16/01/2003 | B |
| 151 | ĐOÀN DƯƠNG PHÚC | 15/08/1980 | B |
| 152 | TRỊNH VĂN PHƯỚNG | 08/04/1967 | B |
| 153 | NGUYỄN DUY QUANG | 18/09/2004 | B |
| 154 | LÊ TRỌNG QUANG | 26/11/2005 | B |
| 155 | PHAN CHỈ QUỐC | 12/04/1979 | B |
| 156 | LÊ VĂN RÔN | 13/01/1996 | B |
| 157 | VƯƠNG VỶ THÔNG | 02/10/1997 | B |
| 158 | BÙI CHIẾN THUẬT | 27/01/1965 | B |
| 159 | NGUYỄN NHƯ TOÀN | 13/02/2000 | B |
| 160 | VÕ THỊ THANH TRANG | 23/11/1991 | B |
| 161 | ĐINH NGUYỄN NAM TRUNG | 08/10/2002 | B |
| 162 | LÊ THÀNH TRUNG | 20/12/1998 | B |
| 163 | DƯƠNG ĐÌNH TUYÊN | 05/09/1996 | B |
| 164 | MAI VĂN VIỆT | 06/12/2003 | B |
| 165 | HUỲNH TƯỜNG VY | 04/11/1995 | B |
NHẮN TIN