| STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | HẠNG |
|---|---|---|---|
| 1 | BÙI MINH CHI | 02/06/1993 | B.01 |
| 2 | PHẠM THẾ HÙNG | 02/08/1979 | B.01 |
| 3 | TRẦN ĐẶNG MINH KHÔI | 12/12/2006 | B.01 |
| 4 | HUỲNH THỊ THÙY LINH | 14/04/2001 | B.01 |
| 5 | TRẦN TRÍ NHÂN | 15/10/1998 | B.01 |
| 6 | LAN ANH TÚ | 07/12/1989 | B.01 |
| 7 | TRẦN THỊ HỒNG VÂN | 12/06/1988 | B.01 |
| 8 | CAI NGUYỄN PHƯƠNG VY | 31/10/2002 | B.01 |
| 9 | TRẦN HOÀNG BẢO | 30/10/1995 | C1 |
| 10 | TRƯƠNG ANH ĐỨC | 06/01/2001 | C1 |
| 11 | NGUYỄN VĂN HỒ | 01/01/1988 | C1 |
| 12 | NGUYỄN MINH KHÁNH | 18/10/2004 | C1 |
| 13 | HUỲNH CÔNG ĐĂNG KHOA | 10/01/1996 | C1 |
| 14 | LÊ HẢI NHẬT | 29/09/1993 | C1 |
| 15 | NGUYỄN TẤN PHONG | 17/02/1994 | C1 |
| 16 | NGUYỄN HOÀNG PHÚC | 22/08/1995 | C1 |
| 17 | TRẦN ĐÌNH SANG | 17/07/1995 | C1 |
| 18 | LÊ NHẬT TÂN | 12/12/2003 | C1 |
| 19 | NGUYỄN PHƯỚC THẠNH | 09/06/2006 | C1 |
| 20 | NGUYỄN THÀNH AN | 24/12/2001 | B.01 |
| 21 | TÔ PHAN NGỌC ANH | 02/01/1998 | B.01 |
| 22 | NGÔ KIM CẨM | 17/08/1975 | B.01 |
| 23 | NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG | 21/01/1998 | B.01 |
| 24 | VƯƠNG BẢO DINH | 12/12/1996 | B.01 |
| 25 | LÊ MỸ DUNG | 21/04/1994 | B.01 |
| 26 | TRẦN BÉ HIỀN | 30/01/1992 | B.01 |
| 27 | TRỊNH VINH HOÀNG | 20/04/1981 | B.01 |
| 28 | AN QUỐC HÙNG | 22/01/2001 | B.01 |
| 29 | TRƯƠNG QUỐC HƯNG | 11/08/1983 | B.01 |
| 30 | NGUYỄN THIỆN KHIÊM | 24/04/2002 | B.01 |
| 31 | NGUYỄN THỊ LONG | 05/12/1990 | B.01 |
| 32 | TRẦN KHƯƠNG MY | 29/08/2004 | B.01 |
| 33 | VÕ THỊ KIM NGÂN | 20/05/2002 | B.01 |
| 34 | A NGUYỄN THANH BẢO NGỌC | 20/02/2003 | B.01 |
| 35 | PHÙNG THỊ HÀ NHI | 14/03/2000 | B.01 |
| 36 | KHỔNG TẤN PHÁT | 05/11/2000 | B.01 |
| 37 | ĐOÀN VĂN PHÙNG | 22/09/1996 | B.01 |
| 38 | TỪ CẨM SƯƠNG | 29/09/1994 | B.01 |
| 39 | TRƯƠNG MINH TÂM | 20/10/2005 | B.01 |
| 40 | LÊ THANH THẢO | 14/04/2001 | B.01 |
| 41 | NGUYỄN THANH NHÂN TRÍ | 19/09/2007 | B.01 |
| 42 | ĐOÀN NGUYỄN THẢO VY | 27/05/1999 | B.01 |
| 43 | NGUYỄN THIÊN AN | 06/01/1997 | B |
| 44 | CHÂU BÌNH AN | 15/04/2004 | B |
| 45 | NGUYỄN TUẤN ANH | 28/04/2007 | B |
| 46 | DƯƠNG TRUNG ANH | 29/04/2007 | B |
| 47 | NGUYỄN VĂN ÁNH | 04/07/1992 | B |
| 48 | NGUYỄN HỒNG ĐĂNG | 11/08/1997 | B |
| 49 | PHẠM NGUYỄN PHÁT ĐẠT | 25/12/2002 | B |
| 50 | THÁI CHÍ DŨNG | 05/07/2006 | B |
| 51 | CAO NHẬT DƯƠNG | 15/04/2004 | B |
| 52 | TRẦN NGỌC GIA GHI | 12/10/2001 | B |
| 53 | NGUYỄN THỊ THU HẰNG | 21/04/1999 | B |
| 54 | VÕ CHỈ HẢO | 14/01/2001 | B |
| 55 | NGUYỄN THỊ THU HOÀI | 20/03/1996 | B |
| 56 | LÊ PHƯỚC HÙNG | 12/12/1987 | B |
| 57 | LÊ QUÝ HƯỜNG | 09/02/1973 | B |
| 58 | NGUYỄN QUANG HUY | 13/06/2000 | B |
| 59 | PHẠM QUỐC HUY | 14/07/1993 | B |
| 60 | LÊ TUẤN KHANG | 06/07/2007 | B |
| 61 | NGUYỄN QUỐC KHÁNH | 13/09/2006 | B |
| 62 | PHẠM HUỲNH ĐĂNG KHOA | 28/09/2003 | B |
| 63 | TRẦN HOÀNG GIA LẠC | 15/02/2006 | B |
| 64 | TRẦN MAI LÂM | 08/12/2006 | B |
| 65 | LÊ THỊ NGỌC LAN | 28/09/2000 | B |
| 66 | NGUYỄN THỊ ÁI LINH | 13/08/1997 | B |
| 67 | NGUYỄN DUY LỘC | 08/08/2002 | B |
| 68 | TRƯƠNG PHÚC LỘC | 29/12/2005 | B |
| 69 | TRẦN XUÂN ĐẠI LỘC | 26/01/2004 | B |
| 70 | LÝ TRIỆU LONG | 27/04/1984 | B |
| 71 | TRẦN THỊ TRÚC LY | 19/10/1994 | B |
| 72 | ĐÀO THỊ TUYẾT MAI | 10/06/2003 | B |
| 73 | VŨ NHẬT MINH | 27/06/2005 | B |
| 74 | NGUYỄN HUY MINH | 28/08/1962 | B |
| 75 | PHAN HOÀNG NAM | 20/01/2002 | B |
| 76 | HUỲNH ANH NAM | 20/08/1991 | B |
| 77 | NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN | 01/06/2006 | B |
| 78 | PHẠM TRUNG NGHĨA | 29/09/2007 | B |
| 79 | TRẦN THỊ LINH NHI | 12/03/2001 | B |
| 80 | NGUYỄN MINH KIỀU OANH | 07/10/2005 | B |
| 81 | ĐẶNG THỊ PHÚC | 02/10/2001 | B |
| 82 | ĐOÀN DƯƠNG PHÚC | 15/08/1980 | B |
| 83 | NGUYỄN QUỐC QUÂN | 26/03/2007 | B |
| 84 | LÊ TRỌNG QUANG | 26/11/2005 | B |
| 85 | PHAN CHỈ QUỐC | 12/04/1979 | B |
| 86 | LÊ VĂN RÔN | 13/01/1996 | B |
| 87 | PHAN HỮU HOÀNG SƠN | 05/02/2006 | B |
| 88 | BÙI CHIẾN THUẬT | 27/01/1965 | B |
| 89 | NGUYỄN VĂN TIẾN | 30/12/1989 | B |
| 90 | NGUYỄN VĂN TĨNH | 18/03/2000 | B |
| 91 | VÕ THỊ THANH TRANG | 23/11/1991 | B |
| 92 | ĐINH NGUYỄN NAM TRUNG | 08/10/2002 | B |
| 93 | LÊ THÀNH TRUNG | 20/12/1998 | B |
| 94 | PHẠM XUÂN TÚ | 14/02/2003 | B |
| 95 | NGUYỄN MINH TUẤN | 11/05/2006 | B |
| 96 | ĐINH NHẬT VŨ | 08/02/2000 | B |
| 97 | VÕ THÀNH ĐẠT | 31/10/2003 | C1 |
| 98 | NGUYỄN TUẤN ĐẠT | 06/09/2002 | C1 |
| 99 | HUỲNH TRUNG HIẾU | 28/12/2003 | C1 |
| 100 | THÁI MINH HÙNG | 06/12/1998 | C1 |
| 101 | TRẦN QUỐC HƯNG | 22/01/2002 | C1 |
| 102 | PHAN HOÀNG THÁI HƯNG | 07/12/2006 | C1 |
| 103 | PHẠM DUY KHÁNH | 19/05/2005 | C1 |
| 104 | NGUYỄN PHẠM NGỌC ĐĂNG KHOA | 16/02/2001 | C1 |
| 105 | LÊ THÀNH PHÁT | 03/10/1996 | C1 |
| 106 | NGUYỄN TẤN TÀI | 28/03/2005 | C1 |
| 107 | NGUYỄN THANH THỊNH | 18/09/2006 | C1 |
| 108 | HUỲNH NGỌC TIẾN | 02/08/2002 | C1 |
NHẮN TIN